项目编号 | ZJ2024BJ1003242 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目名称 | 2024年怀柔区水土流失监测与设施设备维护(汤河口坡面径流场) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所需服务 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资审批项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目所在辖区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | hrstbcgzz2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
审批项目资金来源 | 财政性资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务金额(万元) | 9.973305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星级评价 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选报名及响应材料递交地点 | 北京市怀柔区桥梓镇口头村圣泉寺景区停车场西侧301会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选响应材料递交截止时间 | 2024年06月06日 10时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 比选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务时限 | 2024年6月至12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质(资格)要求 | 具有独立法人资格; 具有承担技术服务等范围及能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 | 1、安排专人负责监测点的监测工作,保证监测工作人员稳定。 2、乙方负责汤河口坡面径流场,2024年水土流失定位监测工作,包括全年降雨、土壤含水量测定和小区田间管理工作,出流后径流、泥沙、土壤含水量的采集,留存径流泥沙采集过程影像。按照相关技术规范要求采集样品,保证样品采集、处理各个环节的工作质量;负责将监测数据和小区处理情况及时录入北京市水土保持监测数据管理系统,确保数据资料的正确性和系统数据录入的及时性。 (二)水土流失监测网点维护 1、安排专人负责对监测网点设施进行管理和维护工作。 2、负责汤河口坡面径流场,2024年全年设施设备维护工作,按照小区设计和相关规范要求做好管护和记录,做好工作记录并及时录入系统。 3、在年度观测工作开始前,完成对天平检定,对TDR、雨量计、烘箱等监测设备的检测等工作。 4、保证监测点所有软、硬件设备的安全与完好,做到专物专人专用,不得转借他人,不得在监测点或利用监测设施设备从事与监测工作无关的活动。 |
项目编号 | ZJ2024BJ1003242 | 项目名称 | 2024年怀柔区水土流失监测与设施设备维护(汤河口坡面径流场) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目规模 | 项目所在辖区 | 北京市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目业主 | hrstbcgzz2021 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务金额(万元) | 9.973305 | 星级评价 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | 北京市怀柔区桥梓镇口头村圣泉寺景区停车场西侧301会议室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
比选响应材料递交截止时间 | 2024年06月06日 10时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 比选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务时限 | 2024年6月至12月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资质(资格)要求 | 具有独立法人资格; 具有承担技术服务等范围及能力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告说明 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写无。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目内容 | (一)水土流失定位监测 1、安排专人负责监测点的监测工作,保证监测工作人员稳定。 2、乙方负责汤河口坡面径流场,2024年水土流失定位监测工作,包括全年降雨、土壤含水量测定和小区田间管理工作,出流后径流、泥沙、土壤含水量的采集,留存径流泥沙采集过程影像。按照相关技术规范要求采集样品,保证样品采集、处理各个环节的工作质量;负责将监测数据和小区处理情况及时录入北京市水土保持监测数据管理系统,确保数据资料的正确性和系统数据录入的及时性。 (二)水土流失监测网点维护 1、安排专人负责对监测网点设施进行管理和维护工作。 2、负责汤河口坡面径流场,2024年全年设施设备维护工作,按照小区设计和相关规范要求做好管护和记录,做好工作记录并及时录入系统。 3、在年度观测工作开始前,完成对天平检定,对TDR、雨量计、烘箱等监测设备的检测等工作。 4、保证监测点所有软、硬件设备的安全与完好,做到专物专人专用,不得转借他人,不得在监测点或利用监测设施设备从事与监测工作无关的活动。 |
联系人 | 高乐 |
---|---|
传真 | |
联系电话 | 01089683761 |
公司名称 | |
地址 | 怀柔区 |
公司电话 | |
个人电话 | |
邮件 |
联系人 | 高乐 | 传真 | |
---|---|---|---|
联系电话 | 01089683761 | 公司名称 | |
地址 | 怀柔区 | 公司电话 | |
个人电话 | 邮件 |
文章推荐:
[南昌市本级]市政府集中管理的部分房产(中山路、孺子路、民德路、子固路、朝阳40栋、青山湖南大道)五年租赁权
建湖县人民医院医疗废物管理系统维保服务项目招标公告 (资格后审)