合同包1(监控配套设备):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区乌兰察布东街89号 | 综合评分法 | 否 | 11,450,000.00元 | 82.27 |
合同包3(防火车辆):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古华溢科技有限公司 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区清真办事处百花新城B段8#楼6层161室 | 综合评分法 | 否 | 10,688,200.00元 | 94.61 |
合同包1(监控配套设备):
货物类(联通数字科技有限公司内蒙古自治区分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02091107 视频监控设备 | 热成像观测型重型云台10km | 大华 | DH-TPC-PT8641B | 8.00(台) | 205,546.0000 | 1,644,368.0000 |
| 1-2 | A02091107 视频监控设备 | 热成像观测型重型云台15km | 大华 | DH-TPC-PT8641B | 17.00(台) | 256,434.0000 | 4,359,378.0000 |
| 1-3 | A02061512 电池及能源系统 | 太阳能电池组件 | 大华 | DH-PFM371-M400 | 200.00(套) | 1,396.0000 | 279,200.0000 |
| 1-4 | A02061512 电池及能源系统 | 太阳能支架 | 大华 | DH-PFM-01 | 25.00(套) | 2,793.0000 | 69,825.0000 |
| 1-5 | A02061512 电池及能源系统 | 太阳能控制器 | 大华 | DH-PFM377-D4860 | 25.00(套) | 8,780.0000 | 219,500.0000 |
| 1-6 | A02061599 其他电源设备 | 逆变器 | 大华 | NTS-450-248UN | 25.00(台) | 1,596.0000 | 39,900.0000 |
| 1-7 | A02061511 蓄电池及充电装置 | 胶体蓄电池 | 大华 | DH-PFE720-Q12200 | 200.00(块) | 2,095.0000 | 419,000.0000 |
| 1-8 | A02061512 电池及能源系统 | 电池柜 | 大华 | DH-PFE720-Q12200 | 25.00(个) | 6,785.0000 | 169,625.0000 |
| 1-9 | A02010220 网桥 | 无线网桥 | 大华 | DH-WBC5-08AC-20 | 11.00(对) | 22,350.0000 | 245,850.0000 |
| 1-10 | A07090299 其他塑料制品、半成品及辅料 | 防水套件 | 得力 | JF500/DL944063 | 50.00(个) | 199.0000 | 9,950.0000 |
| 1-11 | A02060700 避雷器 | 网络防雷器 | 大华 | DH-PFM411R | 25.00(个) | 548.0000 | 13,700.0000 |
| 1-12 | A02060700 避雷器 | 接地套件 | 乐胜 | BV 6 | 50.00(个) | 109.0000 | 5,450.0000 |
| 1-13 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 基带电缆 | 大华 | DH-PFM920I-6U | 25.00(卷) | 1,995.0000 | 49,875.0000 |
| 1-14 | A02062100 绝缘电线和电缆 | 转接线 | 东方旭普 | SMA-N-JJ-1M-RG316 | 25.00(根) | 109.0000 | 2,725.0000 |
| 1-15 | A02010202 交换设备 | 工业级PoE交换机 | 大华 | DH-IS1100-8ET2GF-120 | 25.00(台) | 1,995.0000 | 49,875.0000 |
| 1-16 | A02061599 其他电源设备 | POE供电单元 | 大华 | S120-1A540222B3 | 25.00(套) | 1,496.0000 | 37,400.0000 |
| 1-17 | A02081899 其他有线传输线路 | 传输专线 | 联通 | 传输专线 | 33.00(条) | 23,448.0000 | 773,784.0000 |
| 1-18 | A02091107 视频监控设备 | 防盗监控摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFW34XYZM-AD | 25.00(套) | 598.0000 | 14,950.0000 |
| 1-19 | A02100308 红外仪器 | 红外幕帘 | 大华 | LH-650IC | 25.00(套) | 249.0000 | 6,225.0000 |
| 1-20 | A02091299 其他音频设备 | 警号 | 大华 | DH-ARA11 | 25.00(套) | 39.0000 | 975.0000 |
| 1-21 | A02091299 其他音频设备 | 拾音器 | 大华 | DH-HS28S | 25.00(台) | 79.0000 | 1,975.0000 |
| 1-22 | A02091600 传声器、扬声器、耳塞机 | 扬声器 | 大华 | DH-MNHJ130 | 25.00(套) | 199.0000 | 4,975.0000 |
| 1-23 | A02100603 试验箱及气候环境试验设备 | 恒温箱 | 大华 | DH-HDWX226 | 25.00(套) | 2,793.0000 | 69,825.0000 |
| 1-24 | A02091107 视频监控设备 | 市局中控中心-算法终端 | 大华 | DH-IVSS716-S2 | 1.00(台) | 61,863.0000 | 61,863.0000 |
| 1-25 | A02091107 视频监控设备 | 旗县分控中心-分控终端 | 大华 | DH-ICC-B800-H08 | 8.00(台) | 16,463.0000 | 131,704.0000 |
| 1-26 | A08060399 其他计算机软件 | 旗县分控中心-旗县分控软件 | 大华 | DH-ICC-B800-H08-POR | 8.00(套) | 31,380.0000 | 251,040.0000 |
| 1-27 | A02010507 网络存储设备 | 网络存储 | 大华 | DH-EVS5224S | 1.00(套) | 67,850.0000 | 67,850.0000 |
| 1-28 | A02010599 其他存储设备 | 硬盘 | 希捷 | ST16000NM002H | 24.00(块) | 2,494.0000 | 59,856.0000 |
| 1-29 | A08060399 其他计算机软件 | 智慧林草生态感知系统平台 | 大华 | DH-ICC-S8300-Forest | 1.00(套) | 584,012.0000 | 584,012.0000 |
| 1-30 | A02010601 机柜 | 显示机柜 | 永盛 | YS-6612 | 8.00(套) | 18,858.0000 | 150,864.0000 |
| 1-31 | A02091099 其他电视设备 | 98寸显示终端 | 大华 | DH-LM98-S400 | 7.00(台) | 10,077.0000 | 70,539.0000 |
| 1-32 | A02010202 交换设备 | 交换机 | 大华 | DH-S5300-24GT4GF | 9.00(台) | 3,691.0000 | 33,219.0000 |
| 1-33 | A02091107 视频监控设备 | 操作台 | 科思诺 | KCA-23 | 2.00(座) | 7,483.0000 | 14,966.0000 |
| 1-34 | A02091211 音箱 | 电脑音箱 | 大华 | DH-A | 9.00(对) | 274.0000 | 2,466.0000 |
| 1-35 | A02091299 其他音频设备 | 电脑麦克 | 大华 | DH-A-YX96 | 9.00(支) | 149.0000 | 1,341.0000 |
| 1-36 | A02091299 其他音频设备 | 网络音频处理器 | MAXHUB | PAT71 | 1.00(台) | 31,929.0000 | 31,929.0000 |
| 1-37 | A02091299 其他音频设备 | 无线信号拓展器 | MAXHUB | MCT71 | 1.00(个) | 5,188.0000 | 5,188.0000 |
| 1-38 | A02091206 话筒设备 | 无线坐席麦 | MAXHUB | DMC72 | 8.00(个) | 1,995.0000 | 15,960.0000 |
| 1-39 | A02091299 其他音频设备 | 网络音频DSP音柱 | MAXHUB | PAS71L | 2.00(个) | 3,392.0000 | 6,784.0000 |
| 1-40 | A08060399 其他计算机软件 | 网络音频管理软件 | MAXHUB | V1.0 | 1.00(套) | 4,190.0000 | 4,190.0000 |
| 1-41 | A07019900 其他建筑建材 | 配套设施及基础恢复 | 联通 | 配套设施及基础恢复 | 1.00(套) | 86,010.0000 | 86,010.0000 |
文章推荐:
铜川市印台区应急管理局铜川市印台区智慧应急消防救援站采购项目中标(成交)结果公告
疏勒县水利局“井电双控”设备运行维护项目中标(成交)结果公告